Levels & bonuses
More room for credits. Faster regeneration. A bigger showcase.
Start at level 1
Accounts start with a 35-credit cap, +1 credit every 15 minutes and one showcase slot. Sign in to see your progress.
Every level, every bonus
Credit caps and regeneration improve gradually through level 100. Showcase slots grow every two levels until level 19.
Start with one pending offer and one card on sale. Each limit grows by one at levels 6, 11, 16… up to 15. Trade up to 15 cards on each side of an offer.
| Level | Total XP | Credit cap | +1 credit every | Credits / hour | Showcase slots | Pending offers / cards on sale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 35 | 12.0 min | 5.0 | 1 | 1 |
| 2 | 150 | 36 | 11.9 min | 5.0 | 1 | 1 |
| 3 | 600 | 37 | 11.8 min | 5.1 | 2 | 1 |
| 4 | 1350 | 38 | 11.7 min | 5.1 | 2 | 1 |
| 5 | 2400 | 39 | 11.6 min | 5.2 | 3 | 1 |
| 6 | 3750 | 40 | 11.5 min | 5.2 | 3 | 2 |
| 7 | 5400 | 41 | 11.4 min | 5.3 | 4 | 2 |
| 8 | 7350 | 42 | 11.3 min | 5.3 | 4 | 2 |
| 9 | 9600 | 43 | 11.2 min | 5.4 | 5 | 2 |
| 10 | 12150 | 44 | 11.1 min | 5.4 | 5 | 2 |
| 11 | 15007 | 45 | 11.0 min | 5.5 | 6 | 3 |
| 12 | 18210 | 46 | 10.9 min | 5.5 | 6 | 3 |
| 13 | 21802 | 47 | 10.8 min | 5.6 | 7 | 3 |
| 14 | 25830 | 48 | 10.7 min | 5.6 | 7 | 3 |
| 15 | 30337 | 49 | 10.6 min | 5.7 | 8 | 3 |
| 16 | 35370 | 50 | 10.4 min | 5.7 | 8 | 4 |
| 17 | 40972 | 51 | 10.3 min | 5.8 | 9 | 4 |
| 18 | 47190 | 52 | 10.2 min | 5.9 | 9 | 4 |
| 19 | 54067 | 53 | 10.2 min | 5.9 | 10 | 4 |
| 20 | 61650 | 54 | 10.1 min | 6.0 | 10 | 4 |
| 21 | 69982 | 55 | 9.9 min | 6.0 | 10 | 5 |
| 22 | 79110 | 56 | 9.8 min | 6.1 | 10 | 5 |
| 23 | 89077 | 57 | 9.7 min | 6.2 | 10 | 5 |
| 24 | 99930 | 58 | 9.6 min | 6.2 | 10 | 5 |
| 25 | 111712 | 59 | 9.5 min | 6.3 | 10 | 5 |
| 26 | 124470 | 60 | 9.4 min | 6.4 | 10 | 6 |
| 27 | 138247 | 61 | 9.3 min | 6.4 | 10 | 6 |
| 28 | 153090 | 62 | 9.2 min | 6.5 | 10 | 6 |
| 29 | 169042 | 63 | 9.1 min | 6.6 | 10 | 6 |
| 30 | 186150 | 64 | 9.0 min | 6.7 | 10 | 6 |
| 31 | 204457 | 64 | 8.9 min | 6.7 | 10 | 7 |
| 32 | 224010 | 65 | 8.9 min | 6.7 | 10 | 7 |
| 33 | 244852 | 65 | 8.8 min | 6.8 | 10 | 7 |
| 34 | 267030 | 66 | 8.8 min | 6.8 | 10 | 7 |
| 35 | 290587 | 66 | 8.7 min | 6.9 | 10 | 7 |
| 36 | 315570 | 67 | 8.7 min | 6.9 | 10 | 8 |
| 37 | 342022 | 68 | 8.6 min | 7.0 | 10 | 8 |
| 38 | 369990 | 68 | 8.6 min | 7.0 | 10 | 8 |
| 39 | 399517 | 69 | 8.5 min | 7.1 | 10 | 8 |
| 40 | 430650 | 69 | 8.4 min | 7.1 | 10 | 8 |
| 41 | 463432 | 70 | 8.4 min | 7.2 | 10 | 9 |
| 42 | 497910 | 70 | 8.3 min | 7.2 | 10 | 9 |
| 43 | 534127 | 71 | 8.3 min | 7.3 | 10 | 9 |
| 44 | 572130 | 72 | 8.2 min | 7.3 | 10 | 9 |
| 45 | 611962 | 72 | 8.2 min | 7.4 | 10 | 9 |
| 46 | 653670 | 73 | 8.1 min | 7.4 | 10 | 10 |
| 47 | 697297 | 73 | 8.0 min | 7.5 | 10 | 10 |
| 48 | 742890 | 74 | 8.0 min | 7.5 | 10 | 10 |
| 49 | 790492 | 74 | 7.9 min | 7.6 | 10 | 10 |
| 50 | 840150 | 75 | 7.9 min | 7.6 | 10 | 10 |
| 51 | 891907 | 76 | 7.8 min | 7.7 | 10 | 11 |
| 52 | 945810 | 76 | 7.8 min | 7.7 | 10 | 11 |
| 53 | 1001902 | 77 | 7.7 min | 7.8 | 10 | 11 |
| 54 | 1060230 | 77 | 7.6 min | 7.9 | 10 | 11 |
| 55 | 1120837 | 78 | 7.6 min | 7.9 | 10 | 11 |
| 56 | 1183770 | 78 | 7.5 min | 8.0 | 10 | 12 |
| 57 | 1249072 | 79 | 7.5 min | 8.0 | 10 | 12 |
| 58 | 1316790 | 80 | 7.4 min | 8.1 | 10 | 12 |
| 59 | 1386967 | 80 | 7.3 min | 8.2 | 10 | 12 |
| 60 | 1459650 | 81 | 7.3 min | 8.2 | 10 | 12 |
| 61 | 1534882 | 81 | 7.2 min | 8.3 | 10 | 13 |
| 62 | 1612710 | 82 | 7.2 min | 8.4 | 10 | 13 |
| 63 | 1693177 | 82 | 7.1 min | 8.4 | 10 | 13 |
| 64 | 1776330 | 83 | 7.1 min | 8.5 | 10 | 13 |
| 65 | 1862212 | 84 | 7.0 min | 8.6 | 10 | 13 |
| 66 | 1950870 | 84 | 7.0 min | 8.6 | 10 | 14 |
| 67 | 2042347 | 85 | 6.9 min | 8.7 | 10 | 14 |
| 68 | 2136690 | 85 | 6.8 min | 8.8 | 10 | 14 |
| 69 | 2233942 | 86 | 6.8 min | 8.8 | 10 | 14 |
| 70 | 2334150 | 86 | 6.7 min | 8.9 | 10 | 14 |
| 71 | 2437357 | 87 | 6.7 min | 9.0 | 10 | 15 |
| 72 | 2543610 | 88 | 6.6 min | 9.1 | 10 | 15 |
| 73 | 2652952 | 88 | 6.5 min | 9.2 | 10 | 15 |
| 74 | 2765430 | 89 | 6.5 min | 9.2 | 10 | 15 |
| 75 | 2881087 | 89 | 6.4 min | 9.3 | 10 | 15 |
| 76 | 2999970 | 90 | 6.4 min | 9.4 | 10 | 15 |
| 77 | 3122122 | 90 | 6.3 min | 9.5 | 10 | 15 |
| 78 | 3247590 | 91 | 6.3 min | 9.6 | 10 | 15 |
| 79 | 3376417 | 92 | 6.2 min | 9.7 | 10 | 15 |
| 80 | 3508650 | 92 | 6.2 min | 9.8 | 10 | 15 |
| 81 | 3644332 | 93 | 6.1 min | 9.8 | 10 | 15 |
| 82 | 3783510 | 93 | 6.0 min | 9.9 | 10 | 15 |
| 83 | 3926227 | 94 | 6.0 min | 10.0 | 10 | 15 |
| 84 | 4072530 | 94 | 5.9 min | 10.1 | 10 | 15 |
| 85 | 4222462 | 95 | 5.9 min | 10.2 | 10 | 15 |
| 86 | 4376070 | 96 | 5.8 min | 10.3 | 10 | 15 |
| 87 | 4533397 | 96 | 5.8 min | 10.4 | 10 | 15 |
| 88 | 4694490 | 97 | 5.7 min | 10.5 | 10 | 15 |
| 89 | 4859392 | 97 | 5.6 min | 10.7 | 10 | 15 |
| 90 | 5028150 | 98 | 5.6 min | 10.7 | 10 | 15 |
| 91 | 5200807 | 98 | 5.5 min | 10.9 | 10 | 15 |
| 92 | 5377410 | 99 | 5.5 min | 11.0 | 10 | 15 |
| 93 | 5558002 | 100 | 5.4 min | 11.1 | 10 | 15 |
| 94 | 5742630 | 100 | 5.3 min | 11.2 | 10 | 15 |
| 95 | 5931337 | 101 | 5.3 min | 11.3 | 10 | 15 |
| 96 | 6124170 | 101 | 5.2 min | 11.5 | 10 | 15 |
| 97 | 6321172 | 102 | 5.2 min | 11.6 | 10 | 15 |
| 98 | 6522390 | 102 | 5.1 min | 11.7 | 10 | 15 |
| 99 | 6727867 | 103 | 5.1 min | 11.8 | 10 | 15 |
| 100 | 6937650 | 104 | 5.0 min | 12.0 | 10 | 15 |
How it works
XP comes from revealed cards, discovery rewards and active badges. Card XP stays with the original opener after a sale or trade. Completing or breaking a set can change your active badge XP and level.
XP requirements grow faster after level 10. Collection value reflects the cards you currently own; it does not add to your XP or level.
Level rewards increase your credit cap, regeneration rate, showcase slots and trading capacity. Existing offers and listings stay active if your level drops, but new ones must fit your current capacity. Incoming offers do not use your sending capacity.
You keep credits already earned even if your cap drops. Regeneration resumes below the current cap, and leveling up increases the cap without refilling your balance.
Purchased credits and marketplace earnings stay in a separate balance and do not block passive regeneration.
Collector ranking →